Cennik

Pacjenci mogą liczyć na pełną przejrzystość w kwestii kosztów leczenia stomatologicznego. Każda usługa stomatologiczna oferowana w moim gabinecie w Siedlcach jest dokładnie wyceniona, co eliminuje ryzyko ukrytych opłat. W przypadku bardziej skomplikowanych zabiegów istnieje możliwość indywidualnej wyceny, co pozwala na dostosowanie kosztów do specyficznych potrzeb pacjenta.
Dzięki transparentnemu podejściu, pacjenci mogą z łatwością zaplanować swoje wydatki związane z leczeniem stomatologicznym. Nasz gabinet zapewnia szczegółowe informacje o cenach, co ułatwia podjęcie świadomej decyzji o wyborze odpowiedniego zabiegu.
Indywidualna wycena skomplikowanych zabiegów
Niektóre zabiegi, takie jak leczenie implantologiczne czy zaawansowane procedury protetyczne, wymagają indywidualnej wyceny. Pacjent zawsze otrzymuje pełną informację o kosztach przed rozpoczęciem leczenia, co pozwala na świadome planowanie finansowe. Indywidualne podejście do wyceny gwarantuje, że każdy przypadek jest traktowany z należytą uwagą i precyzją.
Dbam o to, aby klienci byli w pełni poinformowani o wszystkich aspektach finansowych związanych z leczeniem. Dzięki temu każdy pacjent może czuć się pewnie i komfortowo, wiedząc, że nie zostanie zaskoczony dodatkowymi kosztami. Aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług i ich kosztów, zapraszam do skontaktowania się telefonicznie lub mailowo. Chętnie na nie odpowiem i przedstawię aktualnie obowiązujący cennik.
| Usługa stomatologiczna | |
|---|---|
| Zdjęcie szwów | 50-100 |
| Korekta wypełnienia | 100 |
| Wizyta adaptacyjna | 200 |
| Wizyta bezproduktywna | 100 |
| Wypełnienie | |
| Wypełnienie kompozytowe w zębie stałym (odcinek boczny) | |
| Kl I małe | 200 |
| Kl I duże | 250 |
| Kl II małe | 250 |
| Kl II duże | 300-350 |
| Kl V | 200-250 |
| Wypełnienie kompozytowe w zębie stałm (odcinek estetyczny) | |
| Kl III | 300-350 |
| Kl IV | 350-400 |
| Kl V | 250-300 |
| Licówka kompozytowa | 400-500 |
| Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym | |
| Odbudowa | 400 |
| Rozległa odbudowa | 500 |
| Odbudowa z użyciem włókna szklanego | 600-800 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | |
| Wypełnienie kompozytowe ( ząb mleczny) | 250 |
| Wypełnienie glassionomerowe (ząb mleczny) | 200 |
| Użycie preparatu Biodentine | 200 |
| Odbudowa zęba do leczenia endodontycznego | 200 |
| Opatrunek leczniczy | |
| Opatrunek w zębie stałym | 200 |
| Opatrunek w zębie mlecznym | 150 |
| Opatrunek leczniczny w takcie leczenia endodontycznego | 100-200 |
| Opatrunek chirurgiczny | 100-200 |
| Chirurgia stomatologiczna | |
| Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | 250-300 |
| Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego | 300-400 |
| Ekstrakcja z separacja korzeni | 450-600 |
| Ekstrakcja zęba ósmego | |
| Niezatrzymanego | 400-500 |
| Częściowo zatrzymanego | 500-700 |
| Zatrzymanego | 700-1000 |
| Zaopatrzenie połączenia ustno-zatokowego | 250-350 |
| Leczenie suchego zębodołu | 100 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 200-300 |
| Replantacja zęba z szynowaniem | 300-500 |
| Nacięcie i drenaż ropnia | 250 |
| Periodontologia | |
| Płukanie kieszonek z aplikacją leków | 50-200 |
| Leczenie zmiany na błonie śluzowej | 200 |
| Szynowanie rozchwianych zębów | 200 |
| Kiretaż zamknięty | 400 |
| Endodoncja | |
| Pierwotne leczenie endodontyczne | |
| Opracowanie kanałów | |
| - 1 kanał | 300 |
| - 2 kanały | 400 |
| - 3 kanały | 500 |
| - Każdy dodatkowy kanał | 150 |
| Wypełnienie kanałów | |
| - 1 kanał | 300 |
| - 2 kanały | 350 |
| - 3 kanały | 450 |
| - Każdy dodatkowy kanał | 100 |
| Powtórne leczenie endodontyczne | |
| Opracowanie kanałów | |
| - 1 kanał | 300 |
| - 2 kanały | 400 |
| - 3 kanały | 500 |
| - Każdy dodatkowy kanał | 150 |
| Wypełnienie kanałów | |
| - 1 kanał | 200 |
| - 2 kanały | 300 |
| - 3 kanały | 400 |
| - Każdy dodatkowy kanał | 100 |
| Wizyta bólowa | 200 |
| Leczenie amputacyjne zęba mlecznego | 200 |
| Wizyta bezprodukotywna | 100 |
| Profilaktyka | |
| Lakowanie zęba | 100 |
| lakierowanie zębów | 150 |
| Infiltracja żywicą ICON | 200 |
| Leczenie nadwrażliwości | 100 |
| Uzupełnienia protetyczne | |
| Uzupełnienia protetyczne | |
| Proteza akrykowa | 1300 |
| Proteza elastyczna | 1500 |
| Proteza szkieletowa | 2000 |
| Mikroproteza | 600 |
| Naprawa protezy | 400 |
| Dostawienie zęba | 300 |
| Protetyka stała | |
| Korona matalowo-porcelanowa | 1100 |
| Korona na podbudowie z tlenku cyrkonu | 2000 |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 700 |
| Most protetyczny ( cena za punkt w moście) | 1100 |
| Konsultacja stomatologiczna (recepta, zaświadczenie lekarskie) | 200 |
| Badanie stomatologiczne | 100 |
| Higienizacja | |
| Scaling | 200 |
| Piaskowanie | 200 |
| Polerowanie zębów | 100 |
| Pakiet higienizacyjny (scaling piaskowanie polerowanie płukanie kieszonek fluoryzacja) | 350 |
| Instruktaż higieny | 100 |